Министерство финансов Беларуси своим постановлением № 42 от 9 сентября 2026 года сильно повысило цены на скупаемые у белорусов золото, серебро и платину в изделиях и ломе, сообщает национальный правовой интернет-портал. Smartpress.by ознакомился с новой стоимостью драгметаллов.

Новые цены начнут действовать 15 сентября. Вот измененная стоимость золота 1 грамма золота:
- 375-й пробы – 151,87 рубля (было 129,81, +22,06 BYN);
- 500-й пробы – 202,49 рубля (было 173,08, +29,41 BYN);
- 583, 585-й пробы – 236,91 рубля (было 202,5, +34,41 BYN);
- 750-й пробы – 303,74 рубля (было 259,61, +44,13 BYN);
- 900-й пробы – 364,48 рубля (было 311,54, +52,94 BYN);
- 916-й пробы – 370,96 рубля (было 317,07, +53,89 BYN);
- 950-й пробы – 384,73 рубля (было 328,84, +55,89 BYN);
- 958-й пробы – 387,97 рубля (было 331,61, +56,36 BYN).
Платина 950-й пробы подорожала на 24,75 рубля: со 131,05 BYN до 155,8.
Также Минфин установил новые цены на серебро:
- 750-й пробы – 4,55 рубля (было 3,72, +83 копейки);
- 800-й пробы – 4,86 рубля (было 3,97, +89 копейки);
- 875-й пробы – 5,31 рубля (было 4,34, +97 копейки);
- 916-й пробы – 5,56 рубля (было 4,54, +1,02 рубля);
- 925-й пробы – 5,61 рубля (было 4,59, +1,02 рубля);
- 960-й пробы – 5,83 рубля (было 4,76, +1,07 рубля).
Все указанные цены не распространяются на скупаемые у населения монеты и мерные слитки.
Сколько можно будет получить за золотой браслет и серебряное кольцо
По новым расценкам, за 6-граммовый золотой браслет, к примеру, 500-й пробы можно будет теперь получить 1214,94 рубля.

А если принести в ломбард 3-граммовое серебряное кольцо 925-й пробы, то за него дадут 16,83 рубля.