С 12 апреля в республике повысят цены на драгметаллы, скупаемые у населения. Новые цены установлены постановлением Министерства финансов. Об этом говорится в публикации на Национальном правовом портале.
Так, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:
-
золото – 375 пробы – Br78,65 (ранее Br71,20);
-
500 – Br104,86 (ранее Br94,93);
-
583, 585 – Br122,69 (ранее Br111,07);
-
750 – Br157,29 (ранее Br142,40);
-
900 – Br188,75 (ранее Br170,87);
-
916 – Br192,10 (ранее Br173,91);
-
950 – Br199,23 (ранее Br180,37);
-
958 – Br200,91 (ранее Br181,89);
-
платина – 950 – Br82,50 (ранее Br82,46);
-
серебро – 750 – Br1,79 (ранее Br1,66);
-
800 – Br1,90 (ранее Br1,77);
-
875 – Br2,08 (ранее Br1,93);
-
916 – Br2,18 (ранее Br2,02);
-
925 – Br2,20 (ранее Br2,04);
-
960 – Br2,28 (ранее Br2,12).
Правовой акт вступает в силу с 12 апреля.