С 18 сентября меняются цены на драгметаллы, скупаемые у населения. Об этом сообщил Национальный правовой интернет-портал.
В зависимости от пробы золота, стоимость вырастет от двух до семи рублей:
375-ая проба — Br65,88 (ранее Br63,32);
500-ая — Br87,85 (ранее Br84,42);
583-ая и 585-й — Br102,78 (ранее Br98,77);
750-ая — Br131,77 (ранее Br126,63);
900-ая — Br158,12 (ранее Br151,96);
916-ая — Br160,93 (ранее Br154,66);
950-ая — Br166,91 (ранее Br160,40);
958-ая — Br168,31 (ранее Br161,75).
Серебро сдавать будет выгоднее всего на 15 копеек. Цена за 1 г серебра 750-ой пробы составит Br1,66 (ранее Br1,54); 800-ой — Br1,77 (ранее Br1,64); 875-ой — Br1,93 (ранее Br1,79); 916-ой — Br2,02 (ранее Br1,88); 925-ой — Br2,04 (ранее Br1,90); 960-ой — Br2,12 (ранее Br1,97).
Платину 950-й пробы будут скупать по Br82,52 (ранее Br77,24).