В сети салонов и интернет-магазине МТС с 19 декабря 8 января снижены цены на восстановленные смартфоны от Apple. Скидка распространяется на модели iPhone 11 и iPhone XR и действует как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.
Все восстановленные iPhone полностью технически исправны, в них работают все функции. Смартфоны прошли профессиональное тестирование на работоспособность. При необходимости происходила замена компонентов. На все б/у iPhone действует гарантия 12 месяцев. Каждый аппарат подвергся испытаниям не менее 55 различных тестов на специальном оборудовании и с помощью соответствующего программного обеспечения.
Для оценки внешнего вида и истории устройств разработана система оценки, по которой каждому аппарату присваивается один из грейдов. Независимо от грейда, все смартфоны комплектуются заводской или фирменной эко коробкой и MFIкабелем.
Устройства грейда А находятся в отличном состоянии. Здесь допускаются единичные микроцарапины на экране и мелкие царапины на боковых гранях корпуса. Аппараты, соответствующие грейду B, находятся в хорошем состоянии. Тут возможно присутствие мелких царапин и потертостей.
По 8 января 2023 года действует скидка на восстановленные модели iPhone 11 с 64, 128 и 256 ГБ памяти, а также на обновленные iPhone XR с 64 и 128 ГБ. Сейчас эти смартфоны доступны по одной цене в рассрочку и при покупке единовременный платежом.
Перечень моделей iPhone с новыми ценами на них, действующими в рамках акции «Удачная покупка!», представлены в таблице:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Единая цена без скидки, руб. | Выгода, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 12 месяцев, ру | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 24 месяца, руб. | Выгода в рассрочку на 24 месяца, руб. |
Apple iPhone Xr 64GB, Б/У, грейд B | 999 | 1199 | 200 | 999 | 1199,4 | 200,4 | 999,02 | 1199 | 199,98 | 999,12 | 1200,6 | 201,48 |
Apple iPhone Xr 64GB, Б/У, грейд A | 1099 | 1299 | 200 | 1099,2 | 1299 | 199,8 | 1099,01 | 1299,1 | 200,09 | 1099,4 | 1449 | 349,6 |
Apple iPhone Xr 128GB, Б/У, грейд A | 1199 | 1399 | 200 | 1199,4 | 1399,2 | 199,8 | 1199 | 1399,2 | 200,2 | 1199,45 | 1400,7 | 201,25 |
Apple iPhone Xr 128GB, Б/У, грейд B | 1099 | 1299 | 200 | 1099,2 | 1299 | 199,8 | 1099,01 | 1299,1 | 200,09 | 1099,4 | 1299,5 | 200,1 |
Apple iPhone 11 64GB, Б/У, грейд B | 1299 | 1499 | 200 | 1299 | 1499,4 | 200,4 | 1299,1 | 1499,3 | 200,2 | 1299,5 | 1656 | 356,5 |
Apple iPhone 11 64GB, Б/У, грейд A | 1349 | 1549 | 200 | 1349,4 | 1549,2 | 199,8 | 1349,7 | 1549,9 | 200,2 | 1349,64 | 1794 | 444,36 |
Apple iPhone 11 128GB, Б/У, грейд B | 1499 | 1699 | 200 | 1499,4 | 1699,2 | 199,8 | 1499,3 | 1699,5 | 200,2 | 1499,6 | 2024 | 524,4 |
Apple iPhone 11 128GB, Б/У, грейд A | 1549 | 1749 | 200 | 1549,2 | 1749 | 199,8 | 1549,9 | 1749 | 199,1 | 1549,51 | 1932 | 382,49 |
Apple iPhone 11 256GB, Б/У, грейд B | 1749 | 1949 | 200 | 1749 | 1949,4 | 200,4 | 1749 | 1949,2 | 200,2 | 1749,84 | 2208 |
458,16 |